Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x7374616b | 01.05.2026 12:46:38 | 1.040 | 0,00350681 | |||||
0x7374616b | 01.05.2026 12:46:38 | 1.040 | 0,00350681 | |||||
0x7374616b | 01.05.2026 12:46:02 | 1.040 | 0,00401571 | |||||
0x7374616b | 01.05.2026 12:45:36 | 1.040 | 0,00706913 | |||||
0x7374616b | 01.05.2026 12:44:14 | 1.040 | 0,00349461 | |||||
0x7374616b | 01.05.2026 12:42:28 | 1.040 | 0,00350845 | |||||
0x7374616b | 01.05.2026 12:42:28 | 1.040 | 0,00350845 | |||||
0x7374616b | 01.05.2026 12:41:20 | 1.040 | 0,00370501 | |||||
0x7374616b | 01.05.2026 12:40:40 | 1.040 | 0,0038967 | |||||
0x7374616b | 01.05.2026 12:34:38 | 1.040 | 0,00349858 | |||||
0x7374616b | 01.05.2026 12:29:04 | 1.040 | 0,00352836 | |||||
0x7374616b | 01.05.2026 12:26:50 | 1.040 | 0,00353001 | |||||
0x7374616b | 01.05.2026 12:20:44 | 1.040 | 0,00348606 | |||||
0x7374616b | 01.05.2026 11:54:48 | 1.040 | 0,00357455 | |||||
0x7374616b | 01.05.2026 11:43:12 | 1.040 | 0,00357943 | |||||
0x7374616b | 01.05.2026 11:37:38 | 1.040 | 0,00350269 | |||||
0x7374616b | 01.05.2026 11:35:56 | 1.040 | 0,0035222 | |||||
0x7374616b | 01.05.2026 11:20:30 | 1.040 | 0,00429808 | |||||
0x7374616b | 01.05.2026 11:12:44 | 1.040 | 0,00351121 | |||||
0x7374616b | 01.05.2026 10:40:42 | 1.040 | 0,00358512 |
