Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 01.05.2026 21:16:02 | 1.006,98939049 | 0,00737754 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 21:14:48 | 1.006,49093864 | 0,00539435 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 21:23:32 | 1.006,44179999 | 0,01052247 | |||||
0x4aa9a7fb | 02.05.2026 01:10:34 | 1.006 | 0,03161405 | |||||
0x4aa9a7fb | 02.05.2026 00:01:34 | 1.006 | 0,01837559 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 21:39:22 | 1.005 | 0,00680607 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 21:38:42 | 1.005 | 0,00711218 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 21:38:18 | 1.005 | 0,00652088 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 21:37:52 | 1.005 | 0,00634982 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 21:37:24 | 1.005 | 0,00676427 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 21:36:58 | 1.005 | 0,00779469 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 21:36:40 | 1.005 | 0,02024119 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 11:24:48 | 1.005 | 0,00599196 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 01:37:36 | 1.004,74207627 | 0,00965121 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 01:40:40 | 1.004,72526755 | 0,0167262 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 21:13:16 | 1.004,54328195 | 0,0037548 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 04:51:30 | 1.004,33056598 | 0,00592727 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 04:54:14 | 1.004,21448964 | 0,00502657 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 05:18:40 | 1.004,21136286 | 0,00299892 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 20:33:08 | 1.004,2 | 0,00490845 |
