Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 03.05.2026 06:16:50 | 624,430226 | 0,01813084 | |||||
POL transfer | 03.05.2026 18:31:00 | 624,153 | 0,00391803 | |||||
POL transfer | 03.05.2026 21:04:36 | 623,92498346 | 0,00338359 | |||||
0x14d08fca | 03.05.2026 20:21:52 | 623,84566869 | 0,10078759 | |||||
mint | 03.05.2026 19:59:54 | 623,81968401 | 0,05035949 | |||||
POL transfer | 04.05.2026 04:47:06 | 623,14404329 | 0,00555016 | |||||
POL transfer | 04.05.2026 02:06:54 | 623,1 | 0,00558378 | |||||
multicall | 03.05.2026 15:49:10 | 622,89598014 | 0,0603555 | |||||
POL transfer | 03.05.2026 15:02:06 | 622,84 | 0,00405403 | |||||
POL transfer | 03.05.2026 09:40:58 | 622,7795917 | 0,00271522 | |||||
POL transfer | 04.05.2026 04:22:12 | 622,62457106 | 0,00433772 | |||||
bridge | 03.05.2026 15:07:34 | 622,62187398 | 0,13020143 | |||||
POL transfer | 03.05.2026 10:54:08 | 622,035012 | 0,00273212 | |||||
POL transfer | 03.05.2026 23:31:18 | 621,9998626 | 0,01084928 | |||||
POL transfer | 03.05.2026 23:21:16 | 621,99 | 0,00341892 | |||||
POL transfer | 03.05.2026 23:22:46 | 621,98664156 | 0,00335843 | |||||
POL transfer | 03.05.2026 06:39:22 | 621,83968367 | 0,00378 | |||||
POL transfer | 04.05.2026 00:31:04 | 621,75 | 0,01100624 | |||||
POL transfer | 03.05.2026 10:32:08 | 621,7 | 0,00871793 | |||||
POL transfer | 03.05.2026 19:58:46 | 621,26768177 | 0,00465135 |
