Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 01.05.2026 20:37:28 | 512 | 0,00353771 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 06:36:50 | 512 | 0,00536248 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 12:23:58 | 511,96643831 | 0,00483254 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 12:38:28 | 511,94606448 | 0,00965358 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 01:42:28 | 511,90075078 | 0,00556497 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 19:29:14 | 511,70921032 | 0,00402208 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 00:36:52 | 511,39743504 | 0,00474956 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 22:58:44 | 511,14092929 | 0,0053618 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 18:53:22 | 511,04195349 | 0,00492298 | |||||
swapEth | 01.05.2026 06:45:54 | 510,54470034 | 0,01633349 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 22:41:00 | 510,44126273 | 0,01312118 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 23:40:26 | 510,36186116 | 0,00511678 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 19:01:14 | 510 | 0,00299431 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 14:45:28 | 510 | 0,01664532 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.05.2026 13:06:36 | 510 | 0,23177878 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 19:07:34 | 509,99763573 | 0,00282235 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 17:54:50 | 509,24 | 0,01050685 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 22:07:42 | 508,95699536 | 0,00584168 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 21:07:10 | 508,956618 | 0,00500072 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 10:25:48 | 508,70021639 | 0,021021 |
