Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 30.04.2026 22:37:40 | 5.699,14282033 | 0,0054736 | |||||
POL transfer | 30.04.2026 22:40:20 | 5.699,13974755 | 0,00327906 | |||||
POL transfer | 30.04.2026 22:20:38 | 5.685,54108235 | 0,00479184 | |||||
POL transfer | 30.04.2026 22:11:18 | 5.681,3649 | 0,00623981 | |||||
aggregate | 01.05.2026 11:46:38 | 5.660 | 0,10635439 | |||||
POL transfer | 30.04.2026 22:53:12 | 5.650 | 0,021 | |||||
POL transfer | 30.04.2026 22:43:32 | 5.650 | 0,00462812 | |||||
POL transfer | 30.04.2026 18:47:30 | 5.641,47069282 | 0,00603317 | |||||
POL transfer | 30.04.2026 19:56:02 | 5.640,3025931 | 0,00275698 | |||||
multicall | 01.05.2026 17:00:48 | 5.630,12677113 | 0,11527223 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 16:10:42 | 5.630 | 0,00598544 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 16:09:34 | 5.630 | 0,00569183 | |||||
0xcd6e13f7 | 30.04.2026 19:56:56 | 5.630 | 0,10225342 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 16:21:58 | 5.629,9874 | 0,0126 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 15:45:34 | 5.621 | 0,00767767 | |||||
POL transfer | 30.04.2026 17:54:22 | 5.602 | 0,00314955 | |||||
POL transfer | 30.04.2026 17:57:06 | 5.601,96512286 | 0,00381422 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 10:09:12 | 5.600 | 0,00650908 | |||||
POL transfer | 30.04.2026 20:40:22 | 5.591,1617962 | 0,00494863 | |||||
POL transfer | 30.04.2026 23:04:34 | 5.586,12112396 | 0,021 |
