Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 01.05.2026 13:28:56 | 4.698,87945526 | 0,00346811 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 09:43:52 | 4.698,36521645 | 0,0052953 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 05:29:34 | 4.690 | 0,00489193 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 05:28:24 | 4.690 | 0,00597666 | |||||
execute | 01.05.2026 03:09:26 | 4.682 | 0,04859101 | |||||
execute | 30.04.2026 19:22:08 | 4.667,28164136 | 0,06510872 | |||||
POL transfer | 30.04.2026 21:40:36 | 4.664,55875189 | 0,00858168 | |||||
exactInputV3Swap | 01.05.2026 11:00:54 | 4.663,92600404 | 0,40547544 | |||||
POL transfer | 30.04.2026 21:00:48 | 4.663 | 0,0093297 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 13:10:48 | 4.661,65594451 | 0,0039628 | |||||
POL transfer | 30.04.2026 21:59:12 | 4.660,95875189 | 0,00269998 | |||||
POL transfer | 30.04.2026 22:01:44 | 4.660,94165789 | 0,017094 | |||||
0x2213bc0b | 01.05.2026 02:28:04 | 4.659,5958163 | 0,11297169 | |||||
POL transfer | 30.04.2026 18:16:34 | 4.650,13504 | 0,02015939 | |||||
dagSwapByOrderId | 30.04.2026 18:18:50 | 4.650 | 0,15755192 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 09:31:32 | 4.649,99384545 | 0,00616333 | |||||
POL transfer | 30.04.2026 18:52:36 | 4.621,14323832 | 0,02379429 | |||||
POL transfer | 30.04.2026 23:39:00 | 4.615 | 0,00274776 | |||||
POL transfer | 30.04.2026 23:40:18 | 4.614,99643693 | 0,00322491 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 02:03:04 | 4.612,82992549 | 0,01050352 |
