İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 29.04.2026 14:40:14 | 0POL | 0,40017612 | |||||
0x3c2b4399 | 29.04.2026 14:40:14 | 0POL | 0,17842624 | |||||
0x3c2b4399 | 29.04.2026 14:40:14 | 0POL | 0,19006006 | |||||
0x3c2b4399 | 29.04.2026 14:40:14 | 0POL | 0,45139357 | |||||
0x3c2b4399 | 29.04.2026 14:40:14 | 0POL | 0,14464571 | |||||
0x3c2b4399 | 29.04.2026 14:40:14 | 0POL | 0,97741612 | |||||
0x3c2b4399 | 29.04.2026 14:40:14 | 0POL | 0,33689647 | |||||
0x3c2b4399 | 29.04.2026 14:40:14 | 0POL | 0,42189851 | |||||
0x3c2b4399 | 29.04.2026 14:40:14 | 0POL | 0,33447248 | |||||
0x3c2b4399 | 29.04.2026 14:40:14 | 0POL | 0,34068852 | |||||
0x3c2b4399 | 29.04.2026 14:40:14 | 0POL | 0,33447248 | |||||
0x3c2b4399 | 29.04.2026 14:40:14 | 0POL | 0,32323046 | |||||
0x3c2b4399 | 29.04.2026 14:40:14 | 0POL | 0,51029591 | |||||
0x3c2b4399 | 29.04.2026 14:40:14 | 0POL | 0,37002101 | |||||
0x3c2b4399 | 29.04.2026 14:40:14 | 0POL | 0,33135268 | |||||
execTransaction | 29.04.2026 14:40:14 | 0POL | 0,31706564 | |||||
0x3c2b4399 | 29.04.2026 14:40:14 | 0POL | 0,40310734 | |||||
0x3c2b4399 | 29.04.2026 14:40:14 | 0POL | 0,33447248 | |||||
0xd77a2748 | 29.04.2026 14:40:14 | 0POL | 0,05643168 | |||||
0x8e4a2b8d | 29.04.2026 14:40:14 | 0POL | 0,16055583 |
