İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 28.04.2026 08:09:54 | 0POL | 0,02421012 | |||||
claim | 28.04.2026 08:09:54 | 0POL | 0,02421012 | |||||
0x5638f1f3 | 28.04.2026 08:09:54 | 0POL | 0,02044183 | |||||
claim | 28.04.2026 08:09:54 | 0POL | 0,02421012 | |||||
0x46a73fb1 | 28.04.2026 08:09:54 | 0POL | 0,05432705 | |||||
claim | 28.04.2026 08:09:54 | 0POL | 0,01037255 | |||||
injectDonation | 28.04.2026 08:09:54 | < 0,00000001 | 0,00406514 | |||||
mintWithRarity | 28.04.2026 08:09:54 | 0POL | 0,03514207 | |||||
0x69effb46 | 28.04.2026 08:09:54 | 0POL | 0,00629613 | |||||
injectDonation | 28.04.2026 08:09:54 | < 0,00000001 | 0,00415111 | |||||
aggregate3 | 28.04.2026 08:09:54 | 0POL | 0,0328982 | |||||
setMultipleValues | 28.04.2026 08:09:54 | 0POL | 0,00728823 | |||||
0x9265bb9d | 28.04.2026 08:09:54 | 0POL | 0,01761291 | |||||
claim | 28.04.2026 08:09:54 | 0POL | 0,01298022 | |||||
forward | 28.04.2026 08:09:54 | 0POL | 0,03266548 | |||||
forward | 28.04.2026 08:09:54 | 0POL | 0,0327046 | |||||
forward | 28.04.2026 08:09:54 | 0POL | 0,03275944 | |||||
transfer | 28.04.2026 08:09:54 | 0POL | 0,01517757 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 28.04.2026 08:09:54 | 0POL | 0,08622962 | |||||
claimInterest | 28.04.2026 08:09:54 | 0POL | 0,0296903 |
