İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 11.12.2025 22:56:11 | 0,02262178 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 11.12.2025 22:56:11 | 0,03002919 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 11.12.2025 22:56:11 | 0,00516496 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 11.12.2025 22:56:11 | 0,07297643 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 11.12.2025 22:56:11 | 0,06713325 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 11.12.2025 22:56:11 | 0,0217488 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 11.12.2025 22:56:11 | 0,00582939 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 11.12.2025 22:56:11 | 0,02856201 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 11.12.2025 22:56:11 | 0,01425576 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 11.12.2025 22:56:11 | 0,03540355 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 11.12.2025 22:56:11 | 0,02293733 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 11.12.2025 22:56:11 | 0,01718925 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 11.12.2025 22:56:11 | 0,04094975 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 11.12.2025 22:56:11 | 0,00897267 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 11.12.2025 22:56:11 | 0,02887437 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 11.12.2025 22:56:11 | 0,00287648 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 11.12.2025 22:56:11 | 0,03219795 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 11.12.2025 22:56:11 | 0,02179754 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 11.12.2025 22:56:11 | 0,03363041 | 0,00168 | |||||
POL transfer | 11.12.2025 22:56:11 | 0,05302018 | 0,00168 |
