İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 30.04.2026 04:27:32 | 0POL | 0,03421477 | |||||
claimInterest | 30.04.2026 04:27:32 | 0POL | 0,05702105 | |||||
execute | 30.04.2026 04:27:32 | 0POL | 0,04801835 | |||||
execTransaction | 30.04.2026 04:27:32 | 0POL | 0,06812614 | |||||
executeBatch | 30.04.2026 04:27:32 | 0POL | 0,26883767 | |||||
0xf38aa39b | 30.04.2026 04:27:32 | 0POL | 0,11587835 | |||||
POL transfer | 30.04.2026 04:27:32 | 0POL | 0,1049522 | |||||
approve | 30.04.2026 04:27:30 | 0POL | 0,00516851 | |||||
approve | 30.04.2026 04:27:30 | 0POL | 0,00394665 | |||||
transfer | 30.04.2026 04:27:30 | 0POL | 0,00473293 | |||||
redeemPositions | 30.04.2026 04:27:30 | 0POL | 0,00558179 | |||||
0xcd70bae5 | 30.04.2026 04:27:30 | 0POL | 0,00354435 | |||||
redeemPositions | 30.04.2026 04:27:30 | 0POL | 0,01584114 | |||||
handleOps | 30.04.2026 04:27:30 | 0POL | 0,0838402 | |||||
handleOps | 30.04.2026 04:27:30 | 0POL | 0,09065229 | |||||
redeemPositions | 30.04.2026 04:27:30 | 0POL | 0,00753516 | |||||
0x023e8d84 | 30.04.2026 04:27:30 | 0POL | 0,00604133 | |||||
aggregate3 | 30.04.2026 04:27:30 | 0POL | 0,02243528 | |||||
0x69f26a27 | 30.04.2026 04:27:30 | 0POL | 0,00493048 | |||||
0x69f26a26 | 30.04.2026 04:27:30 | 0POL | 0,00493048 |
