İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 29.04.2026 13:08:04 | 0POL | 0,03099534 | |||||
0x9265bb9d | 29.04.2026 13:08:04 | 0POL | 0,01877792 | |||||
approve | 29.04.2026 13:08:04 | 0POL | 0,00972069 | |||||
0x3829cab1 | 29.04.2026 13:08:04 | 0POL | 0,02261505 | |||||
0x46a73fb1 | 29.04.2026 13:08:04 | 0POL | 0,05709665 | |||||
approve | 29.04.2026 13:08:04 | 0POL | 0,00974242 | |||||
0x5638f1f3 | 29.04.2026 13:08:04 | 0POL | 0,01362168 | |||||
transfer | 29.04.2026 13:08:04 | 0POL | 0,00695042 | |||||
aggregate | 29.04.2026 13:08:04 | 0POL | 0,12286019 | |||||
increaseBalance | 29.04.2026 13:08:04 | 0POL | 0,01073727 | |||||
0xa94e78ef | 29.04.2026 13:08:04 | 0POL | 0,07391087 | |||||
handleOps | 29.04.2026 13:08:04 | 0POL | 0,03171018 | |||||
handleOps | 29.04.2026 13:08:04 | 0POL | 0,0419424 | |||||
approve | 29.04.2026 13:08:04 | 0POL | 0,00703824 | |||||
forward | 29.04.2026 13:08:04 | 0POL | 0,03090215 | |||||
forward | 29.04.2026 13:08:04 | 0POL | 0,03093168 | |||||
forward | 29.04.2026 13:08:04 | 0POL | 0,03095059 | |||||
transferWithAuthorization | 29.04.2026 13:08:04 | 0POL | 0,01963505 | |||||
transferWithAuthorization | 29.04.2026 13:08:04 | 0POL | 0,0196396 | |||||
transferWithAuthorization | 29.04.2026 13:08:04 | 0POL | 0,01963778 |
