İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unstake | 29.04.2026 18:44:40 | 0POL | 0,01922778 | |||||
stake | 29.04.2026 18:44:40 | 0POL | 0,03148404 | |||||
0x5638f1f3 | 29.04.2026 18:44:40 | 0POL | 0,02515374 | |||||
claim | 29.04.2026 18:44:40 | 0POL | 0,01462966 | |||||
claim | 29.04.2026 18:44:40 | 0POL | 0,01462966 | |||||
claim | 29.04.2026 18:44:40 | 0POL | 0,02575918 | |||||
claimInterest | 29.04.2026 18:44:40 | 0POL | 0,03277671 | |||||
transfer | 29.04.2026 18:44:40 | 0POL | 0,01258314 | |||||
transfer | 29.04.2026 18:44:40 | 0POL | 0,01258314 | |||||
transfer | 29.04.2026 18:44:40 | 0POL | 0,01258314 | |||||
dagSwapByOrderId | 29.04.2026 18:44:40 | 0POL | 0,19951464 | |||||
approve | 29.04.2026 18:44:40 | 0POL | 0,01486138 | |||||
stake | 29.04.2026 18:44:40 | 0POL | 0,04806689 | |||||
0x46a73fb1 | 29.04.2026 18:44:40 | 0POL | 0,07646111 | |||||
0x46a73fb1 | 29.04.2026 18:44:40 | 0POL | 0,08312037 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 29.04.2026 18:44:40 | 0POL | 0,10132893 | |||||
claim | 29.04.2026 18:44:40 | 0POL | 0,03699379 | |||||
0x3829cab1 | 29.04.2026 18:44:40 | 0POL | 0,031227 | |||||
0x46a73fb1 | 29.04.2026 18:44:40 | 0POL | 0,08187859 | |||||
claimInterest | 29.04.2026 18:44:40 | 0POL | 0,04005821 |
