İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
redeemPositions | 27.04.2026 20:47:24 | 0POL | 0,00553219 | |||||
handleOps | 27.04.2026 20:47:24 | 0POL | 0,02492775 | |||||
approve | 27.04.2026 20:47:24 | 0POL | 0,00631948 | |||||
unstake | 27.04.2026 20:47:24 | 0POL | 0,00983882 | |||||
POL transfer | 27.04.2026 20:47:24 | 0POL | 0,00323048 | |||||
POL transfer | 27.04.2026 20:47:24 | 0POL | 0,00323048 | |||||
exactInputSingle | 27.04.2026 20:47:24 | 0POL | 0,018212 | |||||
0x7782ec50 | 27.04.2026 20:47:24 | 0POL | 0,01677113 | |||||
execTransaction | 27.04.2026 20:47:24 | 0POL | 0,01036928 | |||||
execTransaction | 27.04.2026 20:47:24 | 0POL | 0,01037148 | |||||
execTransaction | 27.04.2026 20:47:24 | 0POL | 0,01036928 | |||||
relayCall | 27.04.2026 20:47:24 | 0POL | 0,03350408 | |||||
0x2287e350 | 27.04.2026 20:47:24 | 0POL | 0,05274768 | |||||
0x2287e350 | 27.04.2026 20:47:24 | 0POL | 0,05189837 | |||||
execTransaction | 27.04.2026 20:47:24 | 0POL | 0,02419052 | |||||
execTransaction | 27.04.2026 20:47:24 | 0POL | 0,03189912 | |||||
execTransaction | 27.04.2026 20:47:24 | 0POL | 0,01950086 | |||||
0x2287e350 | 27.04.2026 20:47:24 | 0POL | 0,10539693 | |||||
0x2287e350 | 27.04.2026 20:47:24 | 0POL | 0,10058553 | |||||
0x2287e350 | 27.04.2026 20:47:24 | 0POL | 0,051898 |
