Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 18:19:20 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
26.04.2026 18:19:19 | 1 | 43.624 %0,22 | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
26.04.2026 18:19:05 | 1 | 1.197.449 %5,99 | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
26.04.2026 18:19:05 | 1 | 40.520 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000281 | ||
26.04.2026 18:19:04 | 1 | 114.449 %0,58 | 20.000.000 | 0ETH | ||
26.04.2026 18:18:01 | 1 | 150.444 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000283 | ||
26.04.2026 18:17:41 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
26.04.2026 18:17:28 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
26.04.2026 18:17:27 | 9 | 341.889 %1,71 | 20.000.000 | 0,00000793 | ||
26.04.2026 18:17:27 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
26.04.2026 18:17:26 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
26.04.2026 18:17:21 | 1 | 37.552 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
26.04.2026 18:16:51 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
26.04.2026 18:16:42 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
26.04.2026 18:16:40 | 1 | 178.098 %0,9 | 20.000.000 | 0,00000275 | ||
26.04.2026 18:16:31 | 1 | 119.216 %0,6 | 20.000.000 | 0,00012366 | ||
26.04.2026 18:16:21 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
26.04.2026 18:16:05 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
26.04.2026 18:15:42 | 1 | 105.203 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000416 | ||
26.04.2026 18:15:41 | 1 | 271.330 %1,36 | 20.000.000 | 0,00000112 |
