İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 16:03:03 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 16:03:03 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
28.04.2026 16:03:03 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
28.04.2026 16:03:03 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
28.04.2026 16:03:03 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 16:03:03 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
28.04.2026 16:03:03 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 16:03:03 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 16:03:03 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 16:03:03 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 16:03:03 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 16:03:03 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
28.04.2026 16:03:03 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
28.04.2026 16:03:03 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 2,1478 | |||||
28.04.2026 16:03:03 | TRC-10 Transferi | 1 | 0TRX | |||||
28.04.2026 16:03:03 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 16:03:03 | TRX Transferi | 0,000006 | 0TRX | |||||
28.04.2026 16:03:03 | TRX Transferi | 0,000005 | 0TRX | |||||
28.04.2026 16:03:03 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026 16:03:03 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX |
