Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 01.05.2026 13:45:45 | 1,05833135 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 01.05.2026 13:04:06 | 1,058317 | 0,00001435 | |||||
OKB transfer | 01.05.2026 20:21:00 | 1,05753657 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 01.05.2026 19:59:59 | 1,05752 | 0,00001657 | |||||
OKB transfer | 01.05.2026 04:22:21 | 1,05724857 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 01.05.2026 04:08:19 | 1,057232 | 0,00001657 | |||||
OKB transfer | 01.05.2026 07:31:38 | 1,05672557 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 01.05.2026 07:12:40 | 1,056709 | 0,00001657 | |||||
OKB transfer | 01.05.2026 13:55:11 | 1,05595457 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 01.05.2026 13:37:58 | 1,055938 | 0,00001657 | |||||
OKB transfer | 01.05.2026 05:25:38 | 1,05440357 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 01.05.2026 05:11:09 | 1,054387 | 0,00001657 | |||||
OKB transfer | 01.05.2026 06:27:46 | 1,05408492 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 01.05.2026 23:56:31 | 1,0536087 | 0,00000693 | |||||
unxswapByOrderId | 01.05.2026 23:56:51 | 1,05359108 | 0,00001917 | |||||
OKB transfer | 01.05.2026 05:13:30 | 1,05336934 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 01.05.2026 04:14:21 | 1,053355 | 0,00001434 | |||||
OKB transfer | 01.05.2026 17:04:38 | 1,05124257 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 01.05.2026 16:50:32 | 1,051226 | 0,00001657 | |||||
OKB transfer | 01.05.2026 18:04:27 | 1,05073434 | 0,00000252 |
