İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3db6be2b | 05.12.2025 03:22:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
transmit | 05.12.2025 03:22:29 | 0OKB | 0,00001202 | |||||
0x3db6be2b | 05.12.2025 03:22:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 05.12.2025 03:22:28 | 0,11433327 | 0,00001227 | |||||
0x3db6be2b | 05.12.2025 03:22:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 05.12.2025 03:22:27 | 0OKB | 0,0000201 | |||||
transfer | 05.12.2025 03:22:27 | 0OKB | 0,00001445 | |||||
0x3db6be2b | 05.12.2025 03:22:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 05.12.2025 03:22:26 | 0OKB | 0,00007139 | |||||
0x3db6be2b | 05.12.2025 03:22:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 05.12.2025 03:22:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 05.12.2025 03:22:24 | 0OKB | 0,00001129 | |||||
transfer | 05.12.2025 03:22:24 | 0OKB | 0,00000297 | |||||
handleOps | 05.12.2025 03:22:24 | 0OKB | 0,00009003 | |||||
0x3db6be2b | 05.12.2025 03:22:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 05.12.2025 03:22:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 05.12.2025 03:22:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 05.12.2025 03:22:21 | 1,71966191 | 0,00000212 | |||||
0x3db6be2b | 05.12.2025 03:22:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 05.12.2025 03:22:20 | 0OKB | 0,000003 |
