İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 29.04.2026 23:23:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 29.04.2026 23:23:20 | 0OKB | 0,00000079 | |||||
verify | 29.04.2026 23:23:20 | 0OKB | 0,00000079 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29.04.2026 23:23:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29.04.2026 23:23:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 29.04.2026 23:23:18 | 0OKB | 0,00000813 | |||||
0x64489bf5 | 29.04.2026 23:23:18 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29.04.2026 23:23:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29.04.2026 23:23:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 29.04.2026 23:23:16 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
mining | 29.04.2026 23:23:16 | 0OKB | 0,00000143 | |||||
OKB transfer | 29.04.2026 23:23:16 | 0,05080012 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 29.04.2026 23:23:16 | 2,64064967 | 0,00000693 | |||||
transfer | 29.04.2026 23:23:16 | 0OKB | 0,00001593 | |||||
swapExactETHForTokens | 29.04.2026 23:23:16 | 0,1 | 0,00000379 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29.04.2026 23:23:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29.04.2026 23:23:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 29.04.2026 23:23:14 | 0OKB | 0,00000719 | |||||
0xbd89f0f1 | 29.04.2026 23:23:14 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
mining | 29.04.2026 23:23:14 | 0OKB | 0,00000078 |
