İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapTokensForETH | 04.12.2025 22:38:45 | 0OKB | 0,00001872 | |||||
swapExactETHForTokens | 04.12.2025 22:38:45 | 0,000026 | 0,000014 | |||||
approve | 04.12.2025 22:38:45 | 0OKB | 0,00000357 | |||||
0x3db6be2b | 04.12.2025 22:38:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 04.12.2025 22:38:44 | 0OKB | 0,0000129 | |||||
swapExactETHForTokens | 04.12.2025 22:38:44 | 0,000032 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 04.12.2025 22:38:44 | 0,000023 | 0,000014 | |||||
0x3db6be2b | 04.12.2025 22:38:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 04.12.2025 22:38:43 | 0,001 | 0,0000021 | |||||
transfer | 04.12.2025 22:38:43 | 0OKB | 0,00000931 | |||||
swapExactETHForTokens | 04.12.2025 22:38:43 | 0,00007 | 0,000014 | |||||
0x3db6be2b | 04.12.2025 22:38:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 04.12.2025 22:38:42 | 0,000073 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 04.12.2025 22:38:42 | 0,000044 | 0,000014 | |||||
0x3db6be2b | 04.12.2025 22:38:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 04.12.2025 22:38:41 | 0,00004 | 0,000014 | |||||
0x3db6be2b | 04.12.2025 22:38:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 04.12.2025 22:38:40 | 0OKB | 0,00001169 | |||||
unxswapByOrderId | 04.12.2025 22:38:40 | 0OKB | 0,00008984 | |||||
swapExactETHForTokens | 04.12.2025 22:38:40 | 0,000026 | 0,00001285 |
