İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 05.12.2025 10:05:08 | 0,001 | 0,0000021 | |||||
withdraw | 05.12.2025 10:05:08 | 0OKB | 0,00000367 | |||||
swapExactETHForTokens | 05.12.2025 10:05:08 | 0,000057 | 0,000014 | |||||
0x3db6be2b | 05.12.2025 10:05:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 05.12.2025 10:05:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 05.12.2025 10:05:06 | 0OKB | 0,00000379 | |||||
removeLiquidityETHWithPermitSupportingFeeOnTransferTokens | 05.12.2025 10:05:06 | 0OKB | 0,00003199 | |||||
0x3db6be2b | 05.12.2025 10:05:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 05.12.2025 10:05:05 | 0,08396891 | 0,00001227 | |||||
swapExactETHForTokens | 05.12.2025 10:05:05 | 0,000059 | 0,000014 | |||||
0x3db6be2b | 05.12.2025 10:05:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 05.12.2025 10:05:04 | 0,00008 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 05.12.2025 10:05:04 | 0,000099 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 05.12.2025 10:05:04 | 0,000056 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 05.12.2025 10:05:04 | 0,00001 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 05.12.2025 10:05:04 | 0,000055 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 05.12.2025 10:05:04 | 0,000076 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 05.12.2025 10:05:04 | 0,000085 | 0,000014 | |||||
0x3db6be2b | 05.12.2025 10:05:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x07b801aa | 05.12.2025 10:05:03 | 0OKB | 0,00004283 |
