İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3db6be2b | 04.12.2025 21:36:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
mint | 04.12.2025 21:36:25 | 0OKB | 0,00001833 | |||||
approve | 04.12.2025 21:36:25 | 0OKB | 0,00000469 | |||||
OKB transfer | 04.12.2025 21:36:25 | 0,90887274 | 0,0000021 | |||||
0x3db6be2b | 04.12.2025 21:36:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 04.12.2025 21:36:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 04.12.2025 21:36:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 04.12.2025 21:36:22 | 0OKB | 0,00000317 | |||||
unxswapByOrderId | 04.12.2025 21:36:22 | 0OKB | 0,00010601 | |||||
swapExactETHForTokens | 04.12.2025 21:36:22 | 0,156551 | 0,00001656 | |||||
0x3db6be2b | 04.12.2025 21:36:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 04.12.2025 21:36:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 04.12.2025 21:36:20 | 0OKB | 0,00000292 | |||||
transfer | 04.12.2025 21:36:20 | 0OKB | 0,00000465 | |||||
0x3db6be2b | 04.12.2025 21:36:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 04.12.2025 21:36:19 | 0OKB | 0,00000609 | |||||
unxswapByOrderId | 04.12.2025 21:36:19 | 0,013402 | 0,00009199 | |||||
0x3db6be2b | 04.12.2025 21:36:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 04.12.2025 21:36:18 | 0,116685 | 0,00001656 | |||||
0x3db6be2b | 04.12.2025 21:36:18 | 0OKB | 0OKB |
