İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 28.04.2026 11:42:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 28.04.2026 11:42:06 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.04.2026 11:42:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapTokensForExactTokens | 28.04.2026 11:42:05 | 0OKB | 0,00005237 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.04.2026 11:42:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.04.2026 11:42:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.04.2026 11:42:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.04.2026 11:42:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.04.2026 11:42:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 28.04.2026 11:42:00 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.04.2026 11:42:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 28.04.2026 11:41:59 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
withdraw | 28.04.2026 11:41:59 | 0OKB | 0,00000312 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.04.2026 11:41:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.04.2026 11:41:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 28.04.2026 11:41:57 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.04.2026 11:41:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.04.2026 11:41:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.04.2026 11:41:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x50ca2516 | 28.04.2026 11:41:54 | 0OKB | 0,00000071 |
