交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactAmountIn | 2025/12/19 01:08:35 | 0ETH | 0.0001572 | |||||
ETH transfer | 2025/12/19 01:08:35 | 0.00031662 | 0.00001219 | |||||
ETH transfer | 2025/12/19 01:08:35 | 0.00006447 | 0.00001219 | |||||
transfer | 2025/12/19 01:08:35 | 0ETH | 0.00002518 | |||||
approve | 2025/12/19 01:08:35 | 0ETH | 0.00001408 | |||||
modifyLiquidities | 2025/12/19 01:08:35 | 0ETH | 0.00003764 | |||||
ETH transfer | 2025/12/19 01:08:35 | 0.00006449 | 0.00001219 | |||||
ETH transfer | 2025/12/19 01:08:35 | 0.1 | 0.00001219 | |||||
withdraw | 2025/12/19 01:08:35 | 0ETH | 0.00002198 | |||||
ETH transfer | 2025/12/19 01:08:35 | 0.00006447 | 0.00001219 | |||||
swapAndBridge | 2025/12/19 01:08:35 | 0.00044623 | 0.00019347 | |||||
transfer | 2025/12/19 01:08:35 | 0ETH | 0.0000367 | |||||
ETH transfer | 2025/12/19 01:08:35 | 0.155 | 0.00001219 | |||||
transfer | 2025/12/19 01:08:35 | 0ETH | 0.00002708 | |||||
transfer | 2025/12/19 01:08:35 | 0ETH | 0.0000367 | |||||
ETH transfer | 2025/12/19 01:08:35 | 0.00006447 | 0.00001219 | |||||
ETH transfer | 2025/12/19 01:08:35 | 0.00006447 | 0.00001219 | |||||
0xe21fd0e9 | 2025/12/19 01:08:35 | 0ETH | 0.00012253 | |||||
0x96f4e9f9 | 2025/12/19 01:08:35 | 0.00018214 | 0.00010411 | |||||
approve | 2025/12/19 01:08:35 | 0ETH | 0.00001448 |
