Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:45:27 30/04/2026 | 45 | 1.873.859 4,69% | 22,7 | 0,00004254 | 0,00000234 | ||
23:45:26 30/04/2026 | 22 | 558.053 1,4% | 1,26 | 0,0000007 | 0,0000007 | ||
23:45:25 30/04/2026 | 40 | 2.408.670 6,03% | 616,25 | 0,00148436 | 0,00000305 | ||
23:45:24 30/04/2026 | 18 | 1.196.797 3% | 356,63 | 0,00042682 | 0,00000152 | ||
23:45:23 30/04/2026 | 50 | 2.259.564 5,65% | 420,13 | 0,00094933 | 0,0000029 | ||
23:45:22 30/04/2026 | 34 | 1.525.069 3,82% | 1,54 | 0,00000235 | 0,00000197 | ||
23:45:21 30/04/2026 | 54 | 1.984.510 4,97% | 115,34 | 0,0002289 | 0,00000258 | ||
23:45:20 30/04/2026 | 13 | 1.289.701 3,23% | 111,08 | 0,00014326 | 0,00000169 | ||
23:45:19 30/04/2026 | 13 | 519.938 1,3% | 2,51 | 0,0000013 | 0,00000068 | ||
23:45:18 30/04/2026 | 20 | 30.625.565 76,57% | 5,87 | 0,00017986 | 0,00003756 | ||
23:45:17 30/04/2026 | 13 | 1.179.064 2,95% | 12,7 | 0,00001498 | 0,00000145 | ||
23:45:16 30/04/2026 | 18 | 1.285.012 3,22% | 180,52 | 0,00023197 | 0,0000016 | ||
23:45:15 30/04/2026 | 12 | 632.286 1,59% | 4,95 | 0,00000313 | 0,00000079 | ||
23:45:14 30/04/2026 | 18 | 1.065.283 2,67% | 153,61 | 0,00016364 | 0,00000135 | ||
23:45:13 30/04/2026 | 18 | 15.097.899 37,75% | 1,44 | 0,02179972 | 0,00001855 | ||
23:45:12 30/04/2026 | 19 | 1.134.046 2,84% | 33,98 | 0,00003853 | 0,0000014 | ||
23:45:11 30/04/2026 | 23 | 1.653.836 4,14% | 78,57 | 0,00012995 | 0,00000206 | ||
23:45:10 30/04/2026 | 13 | 487.252 1,22% | 240,38 | 0,00011712 | 0,00000061 | ||
23:45:09 30/04/2026 | 20 | 1.079.136 2,7% | 1,8 | 0,00000194 | 0,00000137 | ||
23:45:08 30/04/2026 | 15 | 673.377 1,69% | 1,95 | 0,00000131 | 0,00000086 |
