Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
06:36:13 29/04/2026 | 118 | 0,00015152 | |
06:36:11 29/04/2026 | 116 | 0,00011476 | |
06:36:09 29/04/2026 | 125 | 0,00016747 | |
06:36:07 29/04/2026 | 125 | 0,00034542 | |
06:36:05 29/04/2026 | 133 | 0,00032879 | |
06:36:03 29/04/2026 | 185 | 0,0005388 | |
06:36:01 29/04/2026 | 122 | 0,00032561 | |
06:35:59 29/04/2026 | 129 | 0,00020714 | |
06:35:57 29/04/2026 | 152 | 0,00037665 | |
06:35:55 29/04/2026 | 164 | 0,00106532 | |
06:35:53 29/04/2026 | 166 | 0,00021425 | |
06:35:51 29/04/2026 | 128 | 0,00020506 | |
06:35:49 29/04/2026 | 122 | 0,00015857 | |
06:35:47 29/04/2026 | 124 | 0,00025241 | |
06:35:45 29/04/2026 | 138 | 0,00025392 | |
06:35:43 29/04/2026 | 143 | 0,00032248 | |
06:35:41 29/04/2026 | 127 | 0,00028712 | |
06:35:39 29/04/2026 | 146 | 0,00034003 | |
06:35:37 29/04/2026 | 131 | 0,00057087 | |
06:35:35 29/04/2026 | 165 | 0,00027409 |
