Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
19:49:57 27/04/2026 | 131 | 0,00018312 | |
19:49:55 27/04/2026 | 160 | 0,00022806 | |
19:49:53 27/04/2026 | 151 | 0,00021547 | |
19:49:51 27/04/2026 | 152 | 0,00019997 | |
19:49:49 27/04/2026 | 170 | 0,0002659 | |
19:49:47 27/04/2026 | 160 | 0,00023766 | |
19:49:45 27/04/2026 | 139 | 0,00029277 | |
19:49:43 27/04/2026 | 160 | 0,00034697 | |
19:49:41 27/04/2026 | 135 | 0,00027012 | |
19:49:39 27/04/2026 | 146 | 0,00025379 | |
19:49:37 27/04/2026 | 132 | 0,00022629 | |
19:49:35 27/04/2026 | 143 | 0,00064886 | |
19:49:33 27/04/2026 | 168 | 0,0003223 | |
19:49:31 27/04/2026 | 127 | 0,00027852 | |
19:49:29 27/04/2026 | 121 | 0,00020606 | |
19:49:27 27/04/2026 | 124 | 0,0002149 | |
19:49:25 27/04/2026 | 108 | 0,0001751 | |
19:49:23 27/04/2026 | 136 | 0,00022984 | |
19:49:21 27/04/2026 | 124 | 0,00072813 | |
19:49:19 27/04/2026 | 149 | 0,00029963 |
