Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
04:05:13 28/04/2026 | 128 | 0,00031974 | |
04:05:11 28/04/2026 | 139 | 0,00027249 | |
04:05:09 28/04/2026 | 129 | 0,00014883 | |
04:05:07 28/04/2026 | 118 | 0,00018604 | |
04:05:05 28/04/2026 | 161 | 0,00033991 | |
04:05:03 28/04/2026 | 150 | 0,00022722 | |
04:05:01 28/04/2026 | 126 | 0,00028315 | |
04:04:59 28/04/2026 | 147 | 0,00067049 | |
04:04:57 28/04/2026 | 170 | 0,00098922 | |
04:04:55 28/04/2026 | 130 | 0,00020808 | |
04:04:53 28/04/2026 | 107 | 0,00014223 | |
04:04:51 28/04/2026 | 125 | 0,00031117 | |
04:04:49 28/04/2026 | 283 | 0,00655544 | |
04:04:47 28/04/2026 | 144 | 0,00029687 | |
04:04:45 28/04/2026 | 127 | 0,00053381 | |
04:04:43 28/04/2026 | 158 | 0,00097654 | |
04:04:41 28/04/2026 | 136 | 0,00030361 | |
04:04:39 28/04/2026 | 117 | 0,0001367 | |
04:04:37 28/04/2026 | 146 | 0,00024252 | |
04:04:35 28/04/2026 | 132 | 0,00032328 |
