Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
23:46:49 27/04/2026 | 213 | 0,00040684 | |
23:46:47 27/04/2026 | 221 | 0,00033379 | |
23:46:45 27/04/2026 | 203 | 0,00036961 | |
23:46:43 27/04/2026 | 221 | 0,00041466 | |
23:46:41 27/04/2026 | 211 | 0,00034476 | |
23:46:39 27/04/2026 | 220 | 0,0004012 | |
23:46:37 27/04/2026 | 177 | 0,0002488 | |
23:46:35 27/04/2026 | 226 | 0,00042117 | |
23:46:33 27/04/2026 | 182 | 0,00027591 | |
23:46:31 27/04/2026 | 206 | 0,00040221 | |
23:46:29 27/04/2026 | 189 | 0,00033695 | |
23:46:27 27/04/2026 | 285 | 0,00137167 | |
23:46:25 27/04/2026 | 233 | 0,00069058 | |
23:46:23 27/04/2026 | 265 | 0,00207841 | |
23:46:21 27/04/2026 | 207 | 0,00068227 | |
23:46:19 27/04/2026 | 219 | 0,00041027 | |
23:46:17 27/04/2026 | 205 | 0,0011319 | |
23:46:15 27/04/2026 | 192 | 0,00034944 | |
23:46:13 27/04/2026 | 168 | 0,00027361 | |
23:46:11 27/04/2026 | 213 | 0,00064756 |
