Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
10:06:51 28/04/2026 | 115 | 0,00020101 | |
10:06:49 28/04/2026 | 110 | 0,00030145 | |
10:06:47 28/04/2026 | 114 | 0,00039435 | |
10:06:45 28/04/2026 | 118 | 0,00021359 | |
10:06:43 28/04/2026 | 136 | 0,00034824 | |
10:06:41 28/04/2026 | 146 | 0,00098073 | |
10:06:39 28/04/2026 | 184 | 0,00047898 | |
10:06:37 28/04/2026 | 117 | 0,00024042 | |
10:06:35 28/04/2026 | 128 | 0,000268 | |
10:06:33 28/04/2026 | 113 | 0,00016302 | |
10:06:31 28/04/2026 | 115 | 0,0001889 | |
10:06:29 28/04/2026 | 142 | 0,00023989 | |
10:06:27 28/04/2026 | 128 | 0,00020668 | |
10:06:25 28/04/2026 | 145 | 0,00031217 | |
10:06:23 28/04/2026 | 134 | 0,00026787 | |
10:06:21 28/04/2026 | 165 | 0,00056336 | |
10:06:19 28/04/2026 | 132 | 0,0006877 | |
10:06:17 28/04/2026 | 160 | 0,00062949 | |
10:06:15 28/04/2026 | 129 | 0,00025905 | |
10:06:13 28/04/2026 | 136 | 0,00060294 |
