Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
19:15:41 27/04/2026 | 142 | 0,00023983 | |
19:15:39 27/04/2026 | 170 | 0,000298 | |
19:15:37 27/04/2026 | 177 | 0,00068364 | |
19:15:35 27/04/2026 | 204 | 0,00042343 | |
19:15:33 27/04/2026 | 154 | 0,00025414 | |
19:15:31 27/04/2026 | 175 | 0,00028566 | |
19:15:29 27/04/2026 | 155 | 0,00034743 | |
19:15:27 27/04/2026 | 167 | 0,00023189 | |
19:15:25 27/04/2026 | 149 | 0,00018869 | |
19:15:23 27/04/2026 | 166 | 0,00025129 | |
19:15:21 27/04/2026 | 164 | 0,00020922 | |
19:15:19 27/04/2026 | 356 | 0,00026323 | |
19:15:17 27/04/2026 | 175 | 0,00022845 | |
19:15:15 27/04/2026 | 156 | 0,00016895 | |
19:15:13 27/04/2026 | 181 | 0,00026022 | |
19:15:11 27/04/2026 | 183 | 0,00036178 | |
19:15:09 27/04/2026 | 165 | 0,00026554 | |
19:15:07 27/04/2026 | 189 | 0,00028634 | |
19:15:05 27/04/2026 | 162 | 0,00034719 | |
19:15:03 27/04/2026 | 192 | 0,00039407 |
