Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
19:02:37 27/04/2026 | 154 | 0,0001586 | |
19:02:35 27/04/2026 | 175 | 0,00019423 | |
19:02:33 27/04/2026 | 169 | 0,00029952 | |
19:02:31 27/04/2026 | 178 | 0,00027202 | |
19:02:29 27/04/2026 | 179 | 0,00033377 | |
19:02:27 27/04/2026 | 158 | 0,00021052 | |
19:02:25 27/04/2026 | 184 | 0,00021324 | |
19:02:23 27/04/2026 | 208 | 0,00035961 | |
19:02:21 27/04/2026 | 209 | 0,00048797 | |
19:02:19 27/04/2026 | 194 | 0,00027169 | |
19:02:17 27/04/2026 | 186 | 0,00023838 | |
19:02:15 27/04/2026 | 153 | 0,00015171 | |
19:02:13 27/04/2026 | 170 | 0,00024757 | |
19:02:11 27/04/2026 | 176 | 0,00020084 | |
19:02:09 27/04/2026 | 168 | 0,00025725 | |
19:02:07 27/04/2026 | 180 | 0,00027358 | |
19:02:05 27/04/2026 | 186 | 0,00032739 | |
19:02:03 27/04/2026 | 209 | 0,00029239 | |
19:02:01 27/04/2026 | 191 | 0,00022207 | |
19:01:59 27/04/2026 | 192 | 0,00024283 |
