Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
06:28:41 28/04/2026 | 109 | 0,00023997 | |
06:28:39 28/04/2026 | 120 | 0,00031204 | |
06:28:37 28/04/2026 | 131 | 0,00039722 | |
06:28:35 28/04/2026 | 110 | 0,000186 | |
06:28:33 28/04/2026 | 113 | 0,00024494 | |
06:28:31 28/04/2026 | 102 | 0,00026578 | |
06:28:29 28/04/2026 | 106 | 0,00019156 | |
06:28:27 28/04/2026 | 127 | 0,00023686 | |
06:28:25 28/04/2026 | 104 | 0,00020114 | |
06:28:23 28/04/2026 | 111 | 0,00019261 | |
06:28:21 28/04/2026 | 111 | 0,00017252 | |
06:28:19 28/04/2026 | 109 | 0,00013951 | |
06:28:17 28/04/2026 | 107 | 0,00030628 | |
06:28:15 28/04/2026 | 113 | 0,00019219 | |
06:28:13 28/04/2026 | 116 | 0,00019024 | |
06:28:11 28/04/2026 | 92 | 0,00014518 | |
06:28:09 28/04/2026 | 101 | 0,00012357 | |
06:28:07 28/04/2026 | 103 | 0,00018076 | |
06:28:05 28/04/2026 | 93 | 0,00035746 | |
06:28:03 28/04/2026 | 151 | 0,00057188 |
