Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
02:34:09 07/03/2026 | 205 | 0,00123786 | |
02:34:07 07/03/2026 | 199 | 0,0046177 | |
02:34:05 07/03/2026 | 210 | 0,00067065 | |
02:34:03 07/03/2026 | 217 | 0,00081018 | |
02:34:01 07/03/2026 | 409 | 0,00060082 | |
02:33:59 07/03/2026 | 216 | 0,00054895 | |
02:33:57 07/03/2026 | 194 | 0,00439669 | |
02:33:55 07/03/2026 | 206 | 0,00074676 | |
02:33:53 07/03/2026 | 200 | 0,00055401 | |
02:33:51 07/03/2026 | 428 | 0,00095862 | |
02:33:49 07/03/2026 | 303 | 0,0030397 | |
02:33:47 07/03/2026 | 216 | 0,00056336 | |
02:33:45 07/03/2026 | 185 | 0,00050376 | |
02:33:43 07/03/2026 | 211 | 0,00168843 | |
02:33:41 07/03/2026 | 178 | 0,00039985 | |
02:33:39 07/03/2026 | 221 | 0,00126498 | |
02:33:37 07/03/2026 | 317 | 0,0006786 | |
02:33:35 07/03/2026 | 491 | 0,00341127 | |
02:33:33 07/03/2026 | 213 | 0,00044129 | |
02:33:31 07/03/2026 | 268 | 0,00068893 |
