Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
15:57:51 28/04/2026 | 177 | 0,00056019 | |
15:57:49 28/04/2026 | 148 | 0,00026053 | |
15:57:47 28/04/2026 | 148 | 0,00019454 | |
15:57:45 28/04/2026 | 172 | 0,00020537 | |
15:57:43 28/04/2026 | 160 | 0,00026468 | |
15:57:41 28/04/2026 | 176 | 0,00029864 | |
15:57:39 28/04/2026 | 183 | 0,00028456 | |
15:57:37 28/04/2026 | 176 | 0,00028788 | |
15:57:35 28/04/2026 | 199 | 0,0005077 | |
15:57:33 28/04/2026 | 182 | 0,00035849 | |
15:57:31 28/04/2026 | 202 | 0,00049877 | |
15:57:29 28/04/2026 | 249 | 0,00039916 | |
15:57:27 28/04/2026 | 200 | 0,00032515 | |
15:57:25 28/04/2026 | 205 | 0,00031242 | |
15:57:23 28/04/2026 | 200 | 0,00020352 | |
15:57:21 28/04/2026 | 192 | 0,00019983 | |
15:57:19 28/04/2026 | 192 | 0,00020507 | |
15:57:17 28/04/2026 | 215 | 0,00029493 | |
15:57:15 28/04/2026 | 202 | 0,00029113 | |
15:57:13 28/04/2026 | 182 | 0,00028215 |
