Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactAmountIn | 01:10:13 01/05/2026 | 0,709 | 0,00000345 | |||||
swapExactAmountIn | 01:10:03 01/05/2026 | 0,709 | 0,0000028 | |||||
swapExactAmountIn | 01:09:41 01/05/2026 | 0,709 | 0,00000134 | |||||
swapExactAmountIn | 01:09:07 01/05/2026 | 0,709 | 0,00000556 | |||||
swapExactAmountIn | 01:08:59 01/05/2026 | 0,709 | 0,00000154 | |||||
swapExactAmountIn | 01:08:37 01/05/2026 | 0,709 | 0,00000734 | |||||
swapExactAmountIn | 01:07:53 01/05/2026 | 0,709 | 0,00000214 | |||||
0xe21fd0e9 | 01:07:29 01/05/2026 | 0,709 | 0,00001009 | |||||
0xe21fd0e9 | 01:07:01 01/05/2026 | 0,709 | 0,00000577 | |||||
swapExactAmountIn | 01:06:55 01/05/2026 | 0,709 | 0,00000296 | |||||
swapExactAmountIn | 01:06:39 01/05/2026 | 0,709 | 0,00000266 | |||||
0xe21fd0e9 | 01:06:27 01/05/2026 | 0,709 | 0,00000913 | |||||
0xe21fd0e9 | 01:06:23 01/05/2026 | 0,709 | 0,00000286 | |||||
0xe21fd0e9 | 01:06:21 01/05/2026 | 0,709 | 0,00000286 | |||||
0xe21fd0e9 | 01:06:19 01/05/2026 | 0,709 | 0,00000283 | |||||
swapExactAmountIn | 01:05:45 01/05/2026 | 0,709 | 0,00000441 | |||||
swapExactAmountIn | 01:05:43 01/05/2026 | 0,709 | 0,00000661 | |||||
swapExactAmountIn | 01:05:35 01/05/2026 | 0,709 | 0,000002 | |||||
swapExactAmountIn | 01:05:23 01/05/2026 | 0,709 | 0,00000128 | |||||
swapExactAmountIn | 01:05:21 01/05/2026 | 0,709 | 0,00000134 |
