Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x39ecce49 | 00:09:59 04/05/2026 | 0,5 | 0,00010515 | |||||
0x08c1284c | 00:07:11 04/05/2026 | 0,5 | 0,00416065 | |||||
0x2213bc0b | 00:06:25 04/05/2026 | 0,5 | 0,00000411 | |||||
0x39ecce49 | 00:02:57 04/05/2026 | 0,5 | 0,00048598 | |||||
0xeffbec13 | 00:02:37 04/05/2026 | 0,5 | 0,00000649 | |||||
0xeffbec13 | 00:02:23 04/05/2026 | 0,5 | 0,00000648 | |||||
0x08c1284c | 00:02:17 04/05/2026 | 0,5 | 0,00004258 | |||||
0xeffbec13 | 00:02:15 04/05/2026 | 0,5 | 0,0021655 | |||||
0x08c1284c | 00:02:03 04/05/2026 | 0,5 | 0,00414201 | |||||
0xeffbec13 | 00:01:57 04/05/2026 | 0,5 | 0,00013652 | |||||
0x39ecce49 | 00:01:51 04/05/2026 | 0,5 | 0,00011783 | |||||
0xeffbec13 | 23:59:45 03/05/2026 | 0,5 | 0,00000327 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23:56:11 03/05/2026 | 0,5 | 0,00000063 | |||||
0xeffbec13 | 23:51:51 03/05/2026 | 0,5 | 0,0000112 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23:51:29 03/05/2026 | 0,5 | 0,00000075 | |||||
0x0b1149ec | 23:49:57 03/05/2026 | 0,5 | 0,00000618 | |||||
0x08c1284c | 23:49:57 03/05/2026 | 0,5 | 0,0000317 | |||||
0x39ecce49 | 23:49:39 03/05/2026 | 0,5 | 0,00001417 | |||||
0x0b1149ec | 23:49:23 03/05/2026 | 0,5 | 0,00000615 | |||||
0x08c1284c | 23:49:13 03/05/2026 | 0,5 | 0,00006775 |
