Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x28f1a46e | 15:25:37 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000058 | |||||
transferWithAuthorization | 15:25:37 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000086 | |||||
transferWithAuthorization | 15:25:37 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000086 | |||||
0x39256e86 | 15:25:37 28/04/2026 | 0,000232 | 0,00000148 | |||||
0x3910690e | 15:25:37 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000274 | |||||
0xc50002b3 | 15:25:37 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0xd60002b3 | 15:25:37 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0xc10002b3 | 15:25:37 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
0xc20002b3 | 15:25:37 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 15:25:37 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000069 | |||||
0x618861cc | 15:25:37 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000263 | |||||
0x78cc4f2b | 15:25:37 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000248 | |||||
removeLiquidity | 15:25:37 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000232 | |||||
0xb2e8b356 | 15:25:37 28/04/2026 | 0ETH | 0,0000105 | |||||
approve | 15:25:37 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
ROOT4146650865 | 15:25:37 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000305 | |||||
updatePrices | 15:25:37 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
transferWithAuthorization | 15:25:37 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000086 | |||||
0x49290c1c | 15:25:37 28/04/2026 | 0,00033549 | 0,00000029 | |||||
transfer | 15:25:37 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000056 |
