Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 04:23:41 28/04/2026 | 0,00000001 | 0,00000015 | |||||
updatePrices | 04:23:41 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
transferFrom | 04:23:41 28/04/2026 | 0ETH | 0,00001312 | |||||
ETH transfer | 04:23:41 28/04/2026 | < 0,00000001 | 0,00000014 | |||||
handleOps | 04:23:41 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000155 | |||||
swapExactTokensForTokens | 04:23:41 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000118 | |||||
updatePrices | 04:23:41 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
swap | 04:23:41 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000179 | |||||
buy | 04:23:41 28/04/2026 | 0,01 | 0,00000452 | |||||
0x6e0002b2 | 04:23:41 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0x6f0002b2 | 04:23:41 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0x700002b2 | 04:23:41 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x760002b2 | 04:23:41 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x3f2f07fa | 04:23:41 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
transferFrom | 04:23:41 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
ETH transfer | 04:23:41 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
handleOps | 04:23:41 28/04/2026 | 0ETH | 0,0000029 | |||||
transferFrom | 04:23:41 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
updatePrices | 04:23:41 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
0xc00002b2 | 04:23:41 28/04/2026 | 0ETH | 0,00000014 |
