Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:15:35 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,0135 | 0,00000425 | ||
10:03:50 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,01347023 | 0,00000227 | ||
14:53:22 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,01346242 | 0,0001695 | ||
08:56:47 01/05/2026 | 2 | 2 | 0,01346013 | 0,00000752 | ||
03:01:46 02/05/2026 | 1 | 7 | 0,01345827 | 0,0000242 | ||
11:49:03 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,01345592 | 0,0000027 | ||
11:49:03 01/05/2026 | 1 | 7 | 0,0134514 | 0,00000389 | ||
14:40:21 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,01345002 | 0,0001695 | ||
08:13:55 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,01344762 | 0,00000454 | ||
22:30:42 01/05/2026 | 1 | 6 | 0,01341553 | 0,0000242 | ||
13:43:01 01/05/2026 | 2 | 6 | 0,0133824 | 0,0000242 | ||
17:15:25 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,01337349 | 0,00000226 | ||
17:08:20 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,01335264 | 0,00000192 | ||
06:41:20 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,0133397 | 0,00000227 | ||
05:41:38 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,0133256 | 0,00000226 | ||
22:30:42 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,01332074 | 0,0001695 | ||
08:29:57 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,0132907 | 0,00000227 | ||
03:15:33 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,01327877 | 0,00000425 | ||
18:40:29 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,0132602 | 0,00000835 | ||
22:30:42 01/05/2026 | 2 | 5 | 0,01323638 | 0,0000242 |
