Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:36:51 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,00026086 | 0,00000219 | ||
12:36:51 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,00026086 | 0,00000219 | ||
12:36:51 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
12:36:51 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
12:36:51 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
12:36:51 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
12:36:51 01/05/2026 | 5 | 2 | 0,0002665 | 0,00000783 | ||
12:36:51 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,00026086 | 0,00000219 | ||
12:36:51 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,00026086 | 0,00000219 | ||
12:36:51 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
12:36:51 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,00026941 | 0,00000219 | ||
12:36:51 01/05/2026 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
12:36:51 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
12:36:51 01/05/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
12:36:51 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
12:36:51 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
12:36:51 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
12:36:51 01/05/2026 | 3 | 2 | 0,0002637 | 0,00000501 | ||
12:36:51 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,00026087 | 0,00000219 | ||
12:36:51 01/05/2026 | 1 | 3 | 0,00026125 | 0,00000253 |
