Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.728 | 02:59:20 29/04/2026 | 1.688.555 | 3,125 0,02790125 | 0,00001022 | ||
2.812 | 02:49:46 29/04/2026 | 1.647.694 | 3,125 0,03295803 | 0,00001172 | ||
3.370 | 02:36:19 29/04/2026 | 1.630.861 | 3,125 0,02701175 | 0,00000801 | ||
2.894 | 02:29:19 29/04/2026 | 1.751.836 | 3,125 0,02194784 | 0,00000758 | ||
3.555 | 02:26:51 29/04/2026 | 1.761.361 | 3,125 0,04110933 | 0,00001156 | ||
3.914 | 02:10:22 29/04/2026 | 1.671.006 | 3,125 0,04802335 | 0,00001226 | ||
3.158 | 01:52:20 29/04/2026 | 1.657.044 | 3,125 0,03997294 | 0,00001265 | ||
2.385 | 01:38:39 29/04/2026 | 1.887.993 | 3,125 0,03094847 | 0,00001297 | ||
3.864 | 01:34:45 29/04/2026 | 1.706.389 | 3,125 0,04637662 | 0,000012 | ||
4.181 | 01:21:33 29/04/2026 | 1.560.715 | 3,125 0,05873238 | 0,00001404 | ||
4.251 | 00:44:34 29/04/2026 | 1.542.102 | 3,125 0,05272272 | 0,0000124 | ||
3.083 | 00:11:02 29/04/2026 | 1.720.754 | 3,125 0,04024178 | 0,00001305 | ||
7.196 | 23:46:56 28/04/2026 | 1.662.212 | 3,125 0,00455427 | 0,00000063 | ||
4.438 | 23:46:11 28/04/2026 | 1.737.464 | 3,125 0,01827977 | 0,00000411 | ||
3.941 | 23:37:15 28/04/2026 | 1.689.415 | 3,125 0,02441306 | 0,00000619 | ||
3.322 | 23:23:36 28/04/2026 | 1.584.969 | 3,125 0,03200844 | 0,00000963 | ||
5.143 | 23:07:52 28/04/2026 | 1.809.584 | 3,125 0,01398725 | 0,00000271 | ||
3.056 | 23:06:01 28/04/2026 | 1.661.358 | 3,125 0,01921865 | 0,00000628 | ||
3.405 | 22:56:21 28/04/2026 | 1.599.671 | 3,125 0,04010749 | 0,00001177 | ||
4.632 | 22:34:30 28/04/2026 | 1.457.583 | 3,125 0,00570766 | 0,00000123 |
