Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:43:01 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,00705135 | 0,0000022 | ||
16:43:01 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,00223852 | 0,00000384 | ||
16:43:01 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,00333896 | 0,00000282 | ||
16:43:01 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,00124542 | 0,00000332 | ||
16:43:01 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,06537626 | 0,00000288 | ||
16:43:01 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,0167157 | 0,00000282 | ||
16:43:01 01/05/2026 | 2 | 2 | 0,00226064 | 0,00000416 | ||
16:43:01 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002372 | 0,00000384 | ||
16:43:01 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,00023884 | 0,00000288 | ||
16:43:01 01/05/2026 | 2 | 1 | 0,01331976 | 0,00000354 | ||
16:43:01 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,00232593 | 0,00000282 | ||
16:43:01 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,00336191 | 0,00000282 | ||
16:43:01 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,01164322 | 0,00000226 | ||
16:43:01 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,00280318 | 0,00000282 | ||
16:43:01 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,00189557 | 0,00000284 | ||
16:43:01 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,15 | 0,00000423 | ||
16:43:01 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,6 | 0,00000141 | ||
16:43:01 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,02436271 | 0,00000288 | ||
16:43:01 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,00120537 | 0,00000282 | ||
16:43:01 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,00115235 | 0,0000022 |
