Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:40:12 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:40:09 27/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
04:40:06 27/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
04:40:03 27/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
04:40:00 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:39:57 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:39:54 27/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
04:39:51 27/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
04:39:48 27/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
04:39:45 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:39:42 27/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
04:39:39 27/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
04:39:36 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:39:33 27/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
04:39:30 27/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
04:39:27 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:39:24 27/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
04:39:21 27/04/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
04:39:18 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:39:15 27/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
