Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:05:37 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
17:05:35 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
17:05:33 01/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
17:05:31 01/05/2026 | 2 | 2.153 | 185.163 0,62% | 252 | ||
17:05:29 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
17:05:27 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
17:05:25 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
17:05:23 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
17:05:21 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
17:05:19 01/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
17:05:17 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
17:05:15 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
17:05:13 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
17:05:11 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
17:05:09 01/05/2026 | 3 | 1.520 | 122.256 0,41% | 252 | ||
17:05:07 01/05/2026 | 1 | 907 | 54.678 0,19% | 252 | ||
17:05:05 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
17:05:03 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
17:05:01 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
17:04:59 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 |
