Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:08:44 29/04/2026 | 57 | 10.380.443 18,88% | 56,56 | 0,00058719 | 0,00005871 | ||
15:08:44 29/04/2026 | 68 | 11.117.265 20,22% | 109,35 | 0,00121568 | 0,00012156 | ||
15:08:44 29/04/2026 | 81 | 10.437.668 18,98% | 65,81 | 0,00068699 | 0,00006869 | ||
15:08:43 29/04/2026 | 74 | 11.386.188 20,71% | 72,07 | 0,0008206 | 0,00008206 | ||
15:08:43 29/04/2026 | 62 | 10.917.992 19,86% | 85,3 | 0,00093131 | 0,00009313 | ||
15:08:42 29/04/2026 | 50 | 6.525.508 11,87% | 95,32 | 0,00062204 | 0,0000622 | ||
15:08:42 29/04/2026 | 67 | 9.086.309 16,53% | 82,19 | 0,00074687 | 0,00007468 | ||
15:08:41 29/04/2026 | 75 | 13.211.382 24,03% | 157,15 | 0,00207625 | 0,00020762 | ||
15:08:41 29/04/2026 | 68 | 10.631.197 19,33% | 72,58 | 0,00077165 | 0,00007716 | ||
15:08:40 29/04/2026 | 64 | 8.175.369 14,87% | 143,6 | 0,00117406 | 0,0001174 | ||
15:08:40 29/04/2026 | 81 | 11.910.849 21,66% | 66,14 | 0,00078783 | 0,00007878 | ||
15:08:40 29/04/2026 | 85 | 15.151.789 27,55% | 93,07 | 0,00141026 | 0,00014102 | ||
15:08:39 29/04/2026 | 74 | 14.967.976 27,22% | 87,5 | 0,00130984 | 0,00013098 | ||
15:08:39 29/04/2026 | 72 | 22.078.852 40,15% | 86,99 | 0,00192067 | 0,00019206 | ||
15:08:38 29/04/2026 | 73 | 9.300.709 16,92% | 79,81 | 0,00074235 | 0,00007423 | ||
15:08:38 29/04/2026 | 74 | 12.082.051 21,97% | 110,43 | 0,00133427 | 0,00013342 | ||
15:08:37 29/04/2026 | 62 | 11.739.014 21,35% | 94,05 | 0,00110414 | 0,00011041 | ||
15:08:37 29/04/2026 | 73 | 6.401.379 11,64% | 227,68 | 0,0014575 | 0,00014575 | ||
15:08:36 29/04/2026 | 65 | 8.620.008 15,68% | 104,57 | 0,00090146 | 0,00009014 | ||
15:08:36 29/04/2026 | 56 | 11.296.475 20,54% | 98,45 | 0,00111215 | 0,00011121 |
