Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:51:10 01/05/2026 | 59 | 10.990.048 19,99% | 79,06 | 0,00086891 | 0,00008689 | ||
11:51:10 01/05/2026 | 64 | 9.488.580 17,26% | 71,99 | 0,00068315 | 0,00006831 | ||
11:51:10 01/05/2026 | 55 | 7.415.466 13,49% | 74,84 | 0,00055501 | 0,0000555 | ||
11:51:09 01/05/2026 | 62 | 4.862.271 8,85% | 105,59 | 0,00051341 | 0,00005134 | ||
11:51:09 01/05/2026 | 66 | 8.675.441 15,78% | 72,21 | 0,00062647 | 0,00006264 | ||
11:51:08 01/05/2026 | 68 | 8.698.035 15,82% | 105,07 | 0,00091394 | 0,00009139 | ||
11:51:08 01/05/2026 | 73 | 7.865.233 14,31% | 148,18 | 0,00116554 | 0,00011655 | ||
11:51:07 01/05/2026 | 54 | 10.023.233 18,23% | 60,08 | 0,00060221 | 0,00006022 | ||
11:51:07 01/05/2026 | 53 | 5.539.387 10,08% | 145,3 | 0,0008049 | 0,00008049 | ||
11:51:06 01/05/2026 | 76 | 13.620.802 24,77% | 84,67 | 0,00115333 | 0,00011533 | ||
11:51:06 01/05/2026 | 56 | 6.769.220 12,31% | 143,27 | 0,00096987 | 0,00009698 | ||
11:51:06 01/05/2026 | 84 | 7.119.969 12,95% | 300,09 | 0,00213669 | 0,00021366 | ||
11:51:05 01/05/2026 | 75 | 11.016.261 20,03% | 102,77 | 0,00113221 | 0,00011322 | ||
11:51:05 01/05/2026 | 66 | 6.319.203 11,49% | 95,58 | 0,00060404 | 0,0000604 | ||
11:51:04 01/05/2026 | 67 | 6.759.108 12,29% | 71,48 | 0,00048315 | 0,00004831 | ||
11:51:04 01/05/2026 | 104 | 6.670.247 12,13% | 83,64 | 0,00055792 | 0,00005579 | ||
11:51:03 01/05/2026 | 77 | 9.467.014 17,22% | 87,85 | 0,00083173 | 0,00008317 | ||
11:51:03 01/05/2026 | 60 | 6.522.001 11,86% | 67,62 | 0,00044101 | 0,0000441 | ||
11:51:02 01/05/2026 | 318 | 13.103.510 23,83% | 62,18 | 0,00081482 | 0,00008148 | ||
11:51:02 01/05/2026 | 100 | 8.385.399 15,25% | 74,33 | 0,00062336 | 0,00006233 |
