Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 07:13:06 13/04/2026 | 7.968 | 1,77022505 0,00030196 | 0,00002745 | ||
1 | 07:11:51 13/04/2026 | 430 | 1,77022505 | 0DASH | ||
42 | 07:11:39 13/04/2026 | 22.307 | 1,77022505 0,00084726 | 0,00002017 | ||
33 | 07:01:45 13/04/2026 | 16.361 | 1,77022505 0,00082295 | 0,00002493 | ||
7 | 06:55:49 13/04/2026 | 4.451 | 1,77022505 0,00025981 | 0,00003711 | ||
20 | 06:54:34 13/04/2026 | 10.051 | 1,77022505 0,00065309 | 0,00003265 | ||
48 | 06:50:48 13/04/2026 | 22.895 | 1,77022505 0,0007978 | 0,00001662 | ||
61 | 06:41:41 13/04/2026 | 34.054 | 1,77022505 0,00155744 | 0,00002553 | ||
1 | 06:32:05 13/04/2026 | 425 | 1,77022505 | 0DASH | ||
28 | 06:31:17 13/04/2026 | 12.592 | 1,77022505 0,01079381 | 0,00038549 | ||
9 | 06:27:34 13/04/2026 | 6.709 | 1,77022505 0,000006 | 0,00000066 | ||
13 | 06:26:39 13/04/2026 | 4.262 | 1,77022505 0,00022629 | 0,0000174 | ||
16 | 06:25:41 13/04/2026 | 7.848 | 1,77022505 0,00030969 | 0,00001935 | ||
15 | 06:23:47 13/04/2026 | 7.817 | 1,77022505 0,0012004 | 0,00008002 | ||
25 | 06:22:14 13/04/2026 | 14.972 | 1,77022505 0,00052851 | 0,00002114 | ||
12 | 06:17:39 13/04/2026 | 6.461 | 1,77022505 0,00040431 | 0,00003369 | ||
13 | 06:16:18 13/04/2026 | 8.915 | 1,77022505 0,00041977 | 0,00003229 | ||
3 | 06:14:19 13/04/2026 | 2.084 | 1,77022505 0,00000374 | 0,00000124 | ||
17 | 06:13:50 13/04/2026 | 8.966 | 1,77022505 0,00050723 | 0,00002983 | ||
4 | 06:12:09 13/04/2026 | 1.543 | 1,77022505 0,0002 | 0,00005 |
