Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 22:09:13 11/04/2026 | 7.130 | 1,77022505 0,00211503 | 0,00016269 | ||
30 | 22:08:19 11/04/2026 | 19.193 | 1,77022505 0,00034913 | 0,00001163 | ||
24 | 22:06:23 11/04/2026 | 14.337 | 1,77022505 0,00077908 | 0,00003246 | ||
11 | 22:04:49 11/04/2026 | 40.153 | 1,77022505 0,00114865 | 0,00010442 | ||
56 | 22:04:05 11/04/2026 | 53.071 | 1,77022505 0,00241758 | 0,00004317 | ||
80 | 22:01:03 11/04/2026 | 41.328 | 1,77022505 0,00188757 | 0,00002359 | ||
18 | 21:56:04 11/04/2026 | 10.396 | 1,77022505 0,00078532 | 0,00004362 | ||
16 | 21:54:29 11/04/2026 | 9.947 | 1,77022505 0,00036827 | 0,00002301 | ||
37 | 21:53:23 11/04/2026 | 24.609 | 1,77022505 0,00136708 | 0,00003694 | ||
34 | 21:50:18 11/04/2026 | 16.036 | 1,77022505 0,00075312 | 0,00002215 | ||
5 | 21:47:05 11/04/2026 | 2.062 | 1,77022505 0,00006127 | 0,00001225 | ||
30 | 21:46:49 11/04/2026 | 17.617 | 1,77022505 0,00035915 | 0,00001197 | ||
6 | 21:44:49 11/04/2026 | 1.951 | 1,77022505 0,00077225 | 0,0001287 | ||
46 | 21:44:46 11/04/2026 | 27.815 | 1,77022505 0,0012218 | 0,00002656 | ||
21 | 21:41:19 11/04/2026 | 7.738 | 1,77022505 0,00066256 | 0,00003155 | ||
18 | 21:39:48 11/04/2026 | 9.529 | 1,77022505 0,00076663 | 0,00004259 | ||
50 | 21:38:16 11/04/2026 | 21.734 | 1,77022505 0,00157349 | 0,00003146 | ||
10 | 21:33:27 11/04/2026 | 8.435 | 1,77022505 0,00020733 | 0,00002073 | ||
107 | 21:32:51 11/04/2026 | 52.266 | 1,77022505 0,00445736 | 0,00004165 | ||
34 | 21:25:28 11/04/2026 | 17.441 | 1,77022505 0,00070032 | 0,00002059 |
