Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:25:29 02/05/2026 | 2 | 2 | 0,65153004 | 0,0000374 | ||
00:14:50 02/05/2026 | 1 | 2 | 0,65121337 | 0,0000226 | ||
00:14:50 02/05/2026 | 1 | 2 | 0,65106157 | 0,0000226 | ||
01:18:29 02/05/2026 | 2 | 2 | 0,6510374 | 0,0000374 | ||
10:10:01 02/05/2026 | 2 | 2 | 0,6508741 | 0,0000374 | ||
23:06:05 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,65080277 | 0,0000226 | ||
06:04:01 02/05/2026 | 1 | 2 | 0,65072257 | 0,00000226 | ||
22:19:46 01/05/2026 | 2 | 2 | 0,6492666 | 0,00000376 | ||
06:05:33 02/05/2026 | 1 | 2 | 0,64856541 | 0,00000225 | ||
01:36:20 02/05/2026 | 1 | 2 | 0,64819809 | 0,00000226 | ||
01:30:16 02/05/2026 | 2 | 2 | 0,6478374 | 0,0000374 | ||
16:26:35 02/05/2026 | 1 | 2 | 0,64744573 | 0,0000226 | ||
01:27:17 02/05/2026 | 1 | 2 | 0,64683643 | 0,0000226 | ||
16:11:04 02/05/2026 | 2 | 2 | 0,64553387 | 0,0000374 | ||
15:23:03 02/05/2026 | 1 | 2 | 0,64532763 | 0,0000226 | ||
03:25:40 02/05/2026 | 1 | 2 | 0,64486072 | 0,00000225 | ||
08:05:53 02/05/2026 | 1 | 2 | 0,64481016 | 0,00000225 | ||
21:27:30 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,6447 | 0,00005 | ||
21:39:32 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,64465 | 0,00001728 | ||
14:10:53 02/05/2026 | 2 | 1 | 0,64433925 | 0,00000374 |
