Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:03:02 01/05/2026 | 1 | 2 | 31,0900534 | 0,00000225 | ||
02:33:10 01/05/2026 | 1 | 2 | 31,00588342 | 0,00000225 | ||
23:48:26 30/04/2026 | 2 | 2 | 30,9975166 | 0,00000376 | ||
15:46:13 01/05/2026 | 1 | 2 | 30,96863049 | 0,00000227 | ||
04:33:34 01/05/2026 | 1 | 2 | 30,92620549 | 0,00000225 | ||
20:20:40 01/05/2026 | 1 | 2 | 30,91722323 | 0,00000225 | ||
02:40:50 01/05/2026 | 3 | 2 | 30,9003256 | 0,0003256 | ||
02:59:55 01/05/2026 | 3 | 1 | 30,90002 | 0,00003409 | ||
03:38:26 01/05/2026 | 1 | 2 | 30,89998591 | 0,0000219 | ||
02:22:36 01/05/2026 | 1 | 1 | 30,88761605 | 0,0000192 | ||
02:16:45 01/05/2026 | 4 | 2 | 30,88278299 | 0,0000678 | ||
22:37:45 01/05/2026 | 1 | 2 | 30,8647025 | 0,00000678 | ||
02:54:36 01/05/2026 | 2 | 2 | 30,85415701 | 0,00000376 | ||
00:41:47 01/05/2026 | 1 | 2 | 30,76902272 | 0,00000226 | ||
19:57:10 01/05/2026 | 1 | 2 | 30,74908461 | 0,00000226 | ||
23:48:26 30/04/2026 | 1 | 2 | 30,59606916 | 0,00000226 | ||
00:02:13 01/05/2026 | 1 | 2 | 30,58333586 | 0,00000226 | ||
19:08:07 01/05/2026 | 4 | 2 | 30,57777441 | 0,00013948 | ||
03:13:48 01/05/2026 | 1 | 2 | 30,38020117 | 0,00000224 | ||
15:20:50 01/05/2026 | 2 | 2 | 30,35624647 | 0,00000376 |
